| 02/01 (Wed) | 22 |  |
| 02/02 (Thu) | 30 |  |
| 02/03 (Fri) | 10 |  |
| 02/04 (Sat) | 12 |  |
| 02/05 (Sun) | 17 |  |
| 02/06 (Mon) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2008/08 | 4,610 | 149 |  |
| 2008/09 | 5,172 | 172 |  |
| 2008/10 | 4,806 | 155 |  |
| 2008/11 | 3,712 | 124 |  |
| 2008/12 | 6,457 | 208 |  |
|
| 2009/01 | 4,566 | 147 |  |
| 2009/02 | 4,878 | 174 |  |
| 2009/03 | 5,693 | 184 |  |
| 2009/04 | 4,685 | 156 |  |
| 2009/05 | 5,223 | 168 |  |
| 2009/06 | 3,868 | 129 |  |
| 2009/07 | 4,958 | 160 |  |
| 2009/08 | 3,797 | 122 |  |
| 2009/09 | 2,092 | 70 |  |
| 2009/10 | 1,366 | 44 |  |
| 2009/11 | 2,228 | 74 |  |
| 2009/12 | 2,630 | 85 |  |
|
| 2010/01 | 967 | 31 |  |
| 2010/02 | 1,693 | 60 |  |
| 2010/03 | 1,393 | 45 |  |
| 2010/04 | 762 | 25 |  |
| 2010/05 | 659 | 21 |  |
| 2010/06 | 848 | 28 |  |
| 2010/07 | 656 | 21 |  |
| 2010/08 | 679 | 22 |  |
| 2010/09 | 612 | 20 |  |
| 2010/10 | 456 | 15 |  |
| 2010/11 | 284 | 9 |  |
| 2010/12 | 282 | 9 |  |
|
| 2011/01 | 356 | 11 |  |
| 2011/02 | 277 | 10 |  |
| 2011/03 | 361 | 12 |  |
| 2011/04 | 307 | 10 |  |
| 2011/05 | 234 | 8 |  |
| 2011/06 | 230 | 8 |  |
| 2011/07 | 160 | 5 |  |
| 2011/08 | 218 | 7 |  |
| 2011/09 | 331 | 11 |  |
| 2011/10 | 492 | 16 |  |
| 2011/11 | 322 | 11 |  |
| 2011/12 | 443 | 14 |  |
|
| 2012/01 | 616 | 20 |  |
| 2012/02 | 93 | 18 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5